● 강의시간표



*하기 시간표는 사정에 따라 변경될 수 있음을 알려드립니다.*
주 | 날짜 | 교시 | 강의내용 | 강사 | 소속 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3/21 | 1 | ||||
2 | ||||||
2 |
3/28 | 1 | ||||
2 | ||||||
3 | 4/11 | 1 | ||||
2 | ||||||
4 | 4/4 | 1 | ||||
2 | ||||||
5 | 4/18 | 1 | ||||
2 | ||||||
6 | 4/26 | 1 | ||||
2 | ||||||
7 | 5/2 | 1 | ||||
2 | ||||||
8 | 5/9 | 1 | ||||
2 | ||||||
9 | 5/16 | 1 | ||||
2 | ||||||
10 | 5/23 | 1 | ||||
2 | ||||||
11 | 5/30 | 1 | ||||
2 | ||||||
12 | 6/14-15 | 1 | ||||
2 |