총괄과제A. 미래 에너지 생산·전달 핵심 원리 연구
연구목표
‘미래 에너지 생산‧전달 핵심 원리 연구 과제’는 에너지 생산 및 활용 프로세스의 효율을 높이고 친환경적인 에너지 솔루션을 제시하기 위해 다양한 시스템 내 에너지 생성 및 전환 과정에 대한 새로운 과학원리를 도출하고, 고효율의 에너지 물질을 개발하는 에너지-물질 융합 연구를 목표로 합니다. 핵물질 내의 핵에너지, 신소재 물질 내 광자, 엑시톤, 전자 및 포논 생성 및 전달, 생체 물질 내 에너지 생성 및 활용 내 핵심 프로세스를 정밀 측정과 이론의 결합을 통해 이해하고, 이를 통해 인류가 맞닥뜨린 에너지 문제 및 기후변화에 대응하고 지속가능한 인류의 미래를 달성하고자 합니다.
연구내용
연번 | 세부과정명 | 연구책임자 | 연구내용 |
---|---|---|---|
1 | 핵대칭 에너지가 유한 원자핵과중성자별 등의 물질에 미치는 효과 | 임연환 | 미시세계(원자핵)과 거시세계(중성자별)를 이해하는 데 필요한 에너지 밀도함수를 체계적, 통계학적으로 통합 |
2 | 1차원 소재 내 결함 직접 이미징 분석과 이를 통한 전자 및 포논 수송 제어 | 김관표 | 원자분해능 수차보정 투과전자현미경을 통해, 새로운 1차원 구조 내 에너지 수송 현상에 결함이 미치는 원인을 원자단위에서 분석 |
3 | 친환경 페로브스카이트 광에너지 물질 연구 | 최형준 | 광흡수 효율이 최적화된 친환경 페로브스카이트 광에너지 물질 탐색 |
4 | 자기유체 방정식의 약해의 에너지 밀도와 특이점 | 양민석 | 핵융합에서의 플라즈마 흐름을 자기유체 방정식의 약해를 통한 수학적인 해석 및 이해 |
5 | 고효율 태양에너지 포집 단일항 분열 물질 개발 및 메커니즘 규명 | 김우재 | 단일항 분열 현상을 다양한 유기 반도체 물질에 대해 연구하여 실제 태양전지에 응용될 수 있는 발판 마련 |
6 | 저차원 반도체 고효율 에너지 변환 원리 정립 및 광전변환소자 개발 연구 | 안남영 | 양자점 나노결정 내의 엑시톤 재결합 현상을 분석하여 높은 양자효율을 가지는 에너지 소재를 개발 |
7 | 지능형 소재 디스커버리 플랫폼 기반 맞춤형 광전자 에너지 소재 개발 | 양종희 | 로봇 및 머신러닝 기반 지능형 소재 디스커버리 플랫폼을 통한 광전자 에너지 소재의 고효율, 고안정성 차세대 에너지 소재 개발 |
8 | 면역 세포 수준에서 고효율 에너지 생성 기전 규명 | 홍성욱 | 면역 세포의 활성화 과정에서 발생하는 에너지 생성 기전 및 면역 기능 변화 연구를 통한 질병 치료 기술 개발 |
9 | 인간 세포막 단백질의 신호전달 메커니즘을 활용한 고효율 에너지의 생물 소재 개발 | 윤이나 | 고효율 에너지 대사에서 중요한 세포막 단백질 (GPCR)의 신호전달 분석을 통한 에너지 활용 기전 규명 |
참여 연구원
구분 | 이름 | 소속 | 전공 |
---|---|---|---|
센터장 | 김관표 | 이과대학 | 물리학 |
중견 교원 | 최형준 | 이과대학 | 물리학 |
램프 교원 | 임연환 | 이과대학 | 물리학 |
램프 교원 | 양민석 | 이과대학 | 수학 |
램프 교원 | 김우재 | 이과대학 | 화학 |
램프 교원 | 안남영 | 공과대학 | 디스플레이융합공학과 |
램프 교원 | 양종희 | 이과대학 | 화학 |
램프 교원 | 홍성욱 | 생명과학부 | 생명과학부 |
램프 교원 | 윤이나 | 약학대학 | 약학 |
램프 포닥 | Latsamy Xayavong | G-램프(LAMP) 사업단 | 물리학 |
램프 포닥 | 조유승 | G-램프(LAMP) 사업단 | 수학 |
램프 포닥 | Jie Kong | G-램프(LAMP) 사업단 | 물리 화학 |
램프 포닥 | 이주홍 | G-램프(LAMP) 사업단 | 나노공학 |
램프 포닥 | 송호찬 | G-램프(LAMP) 사업단 | 화학 |
램프 포닥 | 임경택 | G-램프(LAMP) 사업단 | 약품미생물학 |
램프 포닥 | G-램프(LAMP) 사업단 |