2025-2학기
| 전공구분 | 학위과정 | 참여대학원생 수 |
|---|---|---|
| 수학계산학부(수학) | 석사과정 | 16 |
| 박사과정 | 6 | |
| 통합과정 | 24 | |
| 수학계산학부(계산과학공학) | 석사과정 | 14 |
| 박사과정 | 6 | |
| 통합과정 | 29 |
2025-1학기
| 전공구분 | 학위과정 | 참여대학원생 수 |
|---|---|---|
| 수학계산학부(수학) | 석사과정 | 15 |
| 박사과정 | 4 | |
| 통합과정 | 29 | |
| 수학계산학부(계산과학공학) | 석사과정 | 14 |
| 박사과정 | 6 | |
| 통합과정 | 27 |
2024-2학기
| 전공구분 | 학위과정 | 참여대학원생 수 |
|---|---|---|
| 수학계산학부(수학) | 석사과정 | 14 |
| 박사과정 | 6 | |
| 통합과정 | 28 | |
| 수학계산학부(계산과학공학) | 석사과정 | 13 |
| 박사과정 | 4 | |
| 통합과정 | 25 |
2024-1학기
| 전공구분 | 학위과정 | 참여대학원생 수 |
|---|---|---|
| 수학계산학부(수학) | 석사과정 | 9 |
| 박사과정 | 5 | |
| 통합과정 | 23 | |
| 수학계산학부(계산과학공학) | 석사과정 | 13 |
| 박사과정 | 5 | |
| 통합과정 | 18 |
2023-2학기
| 전공구분 | 학위과정 | 참여대학원생 수 |
|---|---|---|
| 수학계산학부(수학) | 석사과정 | 7 |
| 박사과정 | 5 | |
| 통합과정 | 23 | |
| 수학계산학부(계산과학공학) | 석사과정 | 8 |
| 박사과정 | 4 | |
| 통합과정 | 22 |
2023-1학기
| 전공구분 | 학위과정 | 참여대학원생 수 |
|---|---|---|
| 수학계산학부(수학) | 석사과정 | 13 |
| 박사과정 | 5 | |
| 통합과정 | 23 | |
| 수학계산학부(계산과학공학) | 석사과정 | 8 |
| 박사과정 | 8 | |
| 통합과정 | 20 |
2022-2학기
| 전공구분 | 학위과정 | 참여대학원생 수 |
|---|---|---|
| 수학계산학부(수학) | 석사과정 | 15 |
| 박사과정 | 6 | |
| 통합과정 | 25 | |
| 수학계산학부(계산과학공학) | 석사과정 | 5 |
| 박사과정 | 7 | |
| 통합과정 | 19 |
2022-1학기
| 전공구분 | 학위과정 | 참여대학원생 수 |
|---|---|---|
| 수학계산학부(수학) | 석사과정 | 16 |
| 박사과정 | 6 | |
| 통합과정 | 30 | |
| 수학계산학부(계산과학공학) | 석사과정 | 5 |
| 박사과정 | 9 | |
| 통합과정 | 21 |
2021-2학기
| 전공구분 | 학위과정 | 참여대학원생 수 |
|---|---|---|
| 수학계산학부(수학) | 석사과정 | 17 |
| 박사과정 | 4 | |
| 통합과정 | 33 | |
| 수학계산학부(계산과학공학) | 석사과정 | 6 |
| 박사과정 | 8 | |
| 통합과정 | 24 |
2021-1학기
| 전공구분 | 학위과정 | 참여대학원생 수 |
|---|---|---|
| 수학계산학부(수학) | 석사과정 | 21 |
| 박사과정 | 4 | |
| 통합과정 | 34 | |
| 수학계산학부(계산과학공학) | 석사과정 | 8 |
| 박사과정 | 6 | |
| 통합과정 | 21 |
2020-2학기
| 전공구분 | 학위과정 | 참여대학원생 수 |
|---|---|---|
| 수학계산학부(수학) | 석사과정 | 30 |
| 박사과정 | 4 | |
| 통합과정 | 37 | |
| 수학계산학부(계산과학공학) | 석사과정 | 12 |
| 박사과정 | 4 | |
| 통합과정 | 24 |