학점이수 기준표(2024학년도 입학자부터 적용)
| 구분 | 내용 | 비고 |
|---|---|---|
| 필수교과목 | 자동차공학개론 | 3학점 |
| 개별지도연구 (1),(2),(3) | 각 2학점 | |
| 연구윤리, 연구지도 | Pass/Nonpass | |
| 핵심 트랙 영역 | 핵심 트랙에서 3과목 이상 수강 | 9학점 이상 |
| 트랙 선택영역 | 공통선택 또는 타 트랙(핵심트랙 외 트랙) 교과목에서 2과목 이상 선택 | 6학점 이상 |
모빌리티시스템융합학과 교과목
| 구분 | 내용 | 비고 |
|---|---|---|
| 공통선택 | 자동차공학특론,자동차전장시스템,랜덤프로세스, 강화학습 등등 | |
| 자율주행트랙 | 기계학습소개,자동제어론,디지털영상처리,지능제어시스템 등등 | |
| 시스템제어트랙 | 모바일컴퓨팅, 네트워크시스템해석,제어및지능시스템의 해석 및 설계 등등 | |

